| 指標 | 高岡市 | 魚津市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 166,393人 | 40,535人 |
| 2025年人口(速報) | 158,563人 | 37,501人 |
| 2050年予測(2020比) | -28.3% | -34.7% |
| 高齢化率(2020) | 33% | 34.3% |
| 直近 転入超過 | -65人 | -186人 |
| 民営借家 家賃 | 998円/m² | 1,042円/m² |
| 空き家率 | 15.5% | 17.8% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高岡市 / ■ 魚津市(実線=実績、破線=将来推計)