| 指標 | 高岡市 | 南砺市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 166,393人 | 47,937人 |
| 2025年人口(速報) | 158,563人 | 43,945人 |
| 2050年予測(2020比) | -28.3% | -45.8% |
| 高齢化率(2020) | 33% | 39.1% |
| 直近 転入超過 | -65人 | -177人 |
| 民営借家 家賃 | 998円/m² | 694円/m² |
| 空き家率 | 15.5% | 14.3% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高岡市 / ■ 南砺市(実線=実績、破線=将来推計)