| 指標 | 高岡市 | 射水市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 166,393人 | 90,742人 |
| 2025年人口(速報) | 158,563人 | 87,701人 |
| 2050年予測(2020比) | -28.3% | -22.3% |
| 高齢化率(2020) | 33% | 30.6% |
| 直近 転入超過 | -65人 | -252人 |
| 民営借家 家賃 | 998円/m² | 1,071円/m² |
| 空き家率 | 15.5% | 12.4% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 41 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高岡市 / ■ 射水市(実線=実績、破線=将来推計)