| 指標 | 滑川市 | 黒部市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,349人 | 39,638人 |
| 2025年人口(速報) | 31,331人 | 37,632人 |
| 2050年予測(2020比) | -20.6% | -25.9% |
| 高齢化率(2020) | 30.1% | 31.6% |
| 直近 転入超過 | +50人 | -80人 |
| 民営借家 家賃 | 1,037円/m² | 987円/m² |
| 空き家率 | 15.4% | 19.3% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 57 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 滑川市 / ■ 黒部市(実線=実績、破線=将来推計)