| 指標 | 黒部市 | 砺波市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 39,638人 | 48,154人 |
| 2025年人口(速報) | 37,632人 | 45,823人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.9% | -21.6% |
| 高齢化率(2020) | 31.6% | 30.3% |
| 直近 転入超過 | -80人 | -232人 |
| 民営借家 家賃 | 987円/m² | 1,107円/m² |
| 空き家率 | 19.3% | 10% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 黒部市 / ■ 砺波市(実線=実績、破線=将来推計)