| 指標 | 黒部市 | 小矢部市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 39,638人 | 28,983人 |
| 2025年人口(速報) | 37,632人 | 26,691人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.9% | -40.4% |
| 高齢化率(2020) | 31.6% | 37.3% |
| 直近 転入超過 | -80人 | -119人 |
| 民営借家 家賃 | 987円/m² | 1,034円/m² |
| 空き家率 | 19.3% | 14.9% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 黒部市 / ■ 小矢部市(実線=実績、破線=将来推計)