| 指標 | 黒部市 | 南砺市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 39,638人 | 47,937人 |
| 2025年人口(速報) | 37,632人 | 43,945人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.9% | -45.8% |
| 高齢化率(2020) | 31.6% | 39.1% |
| 直近 転入超過 | -80人 | -177人 |
| 民営借家 家賃 | 987円/m² | 694円/m² |
| 空き家率 | 19.3% | 14.3% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 黒部市 / ■ 南砺市(実線=実績、破線=将来推計)