| 指標 | 黒部市 | 射水市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 39,638人 | 90,742人 |
| 2025年人口(速報) | 37,632人 | 87,701人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.9% | -22.3% |
| 高齢化率(2020) | 31.6% | 30.6% |
| 直近 転入超過 | -80人 | -252人 |
| 民営借家 家賃 | 987円/m² | 1,071円/m² |
| 空き家率 | 19.3% | 12.4% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 41 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 黒部市 / ■ 射水市(実線=実績、破線=将来推計)