| 指標 | 上市町 | 立山町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 19,351人 | 24,792人 |
| 2025年人口(速報) | 17,711人 | 23,234人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.7% | -33.4% |
| 高齢化率(2020) | 37.2% | 33.4% |
| 直近 転入超過 | -63人 | +5人 |
| 民営借家 家賃 | 806円/m² | 819円/m² |
| 空き家率 | 13.9% | 8.1% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 上市町 / ■ 立山町(実線=実績、破線=将来推計)