| 指標 | 上市町 | 入善町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 19,351人 | 23,839人 |
| 2025年人口(速報) | 17,711人 | 21,396人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.7% | -43.2% |
| 高齢化率(2020) | 37.2% | 36.8% |
| 直近 転入超過 | -63人 | -133人 |
| 民営借家 家賃 | 806円/m² | 810円/m² |
| 空き家率 | 13.9% | 11.8% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 上市町 / ■ 入善町(実線=実績、破線=将来推計)