| 指標 | 氷見市 | 砺波市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 43,950人 | 48,154人 |
| 2025年人口(速報) | 39,149人 | 45,823人 |
| 2050年予測(2020比) | -50% | -21.6% |
| 高齢化率(2020) | 39.6% | 30.3% |
| 直近 転入超過 | -417人 | -232人 |
| 民営借家 家賃 | 892円/m² | 1,107円/m² |
| 空き家率 | 17.4% | 10% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 氷見市 / ■ 砺波市(実線=実績、破線=将来推計)