| 指標 | 氷見市 | 南砺市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 43,950人 | 47,937人 |
| 2025年人口(速報) | 39,149人 | 43,945人 |
| 2050年予測(2020比) | -50% | -45.8% |
| 高齢化率(2020) | 39.6% | 39.1% |
| 直近 転入超過 | -417人 | -177人 |
| 民営借家 家賃 | 892円/m² | 694円/m² |
| 空き家率 | 17.4% | 14.3% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 氷見市 / ■ 南砺市(実線=実績、破線=将来推計)