| 指標 | 氷見市 | 射水市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 43,950人 | 90,742人 |
| 2025年人口(速報) | 39,149人 | 87,701人 |
| 2050年予測(2020比) | -50% | -22.3% |
| 高齢化率(2020) | 39.6% | 30.6% |
| 直近 転入超過 | -417人 | -252人 |
| 民営借家 家賃 | 892円/m² | 1,071円/m² |
| 空き家率 | 17.4% | 12.4% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 41 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 氷見市 / ■ 射水市(実線=実績、破線=将来推計)