| 指標 | 湯梨浜町 | 大山町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 16,055人 | 15,370人 |
| 2025年人口(速報) | 15,430人 | 13,936人 |
| 2050年予測(2020比) | -23.5% | -43% |
| 高齢化率(2020) | 32% | 40.3% |
| 直近 転入超過 | +16人 | -75人 |
| 民営借家 家賃 | 981円/m² | 387円/m² |
| 空き家率 | 16.1% | 19.9% |
| 投資魅力スコア | 39 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 湯梨浜町 / ■ 大山町(実線=実績、破線=将来推計)