| 指標 | 米子市 | 境港市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 147,317人 | 32,740人 |
| 2025年人口(速報) | 143,246人 | 31,059人 |
| 2050年予測(2020比) | -15.9% | -29.9% |
| 高齢化率(2020) | 28.7% | 32.8% |
| 直近 転入超過 | -81人 | -16人 |
| 民営借家 家賃 | 975円/m² | 717円/m² |
| 空き家率 | 16.3% | 16.5% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 60 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 米子市 / ■ 境港市(実線=実績、破線=将来推計)