| 指標 | 米子市 | 琴浦町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 147,317人 | 16,365人 |
| 2025年人口(速報) | 143,246人 | 14,771人 |
| 2050年予測(2020比) | -15.9% | -38.9% |
| 高齢化率(2020) | 28.7% | 36.8% |
| 直近 転入超過 | -81人 | -201人 |
| 民営借家 家賃 | 975円/m² | 866円/m² |
| 空き家率 | 16.3% | 19.3% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 20 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 60 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 米子市 / ■ 琴浦町(実線=実績、破線=将来推計)