| 指標 | 八頭町 | 大山町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,937人 | 15,370人 |
| 2025年人口(速報) | 14,502人 | 13,936人 |
| 2050年予測(2020比) | -43% | -43% |
| 高齢化率(2020) | 36.3% | 40.3% |
| 直近 転入超過 | -54人 | -75人 |
| 民営借家 家賃 | 739円/m² | 387円/m² |
| 空き家率 | 18.3% | 19.9% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 八頭町 / ■ 大山町(実線=実績、破線=将来推計)