| 指標 | 八頭町 | 琴浦町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,937人 | 16,365人 |
| 2025年人口(速報) | 14,502人 | 14,771人 |
| 2050年予測(2020比) | -43% | -38.9% |
| 高齢化率(2020) | 36.3% | 36.8% |
| 直近 転入超過 | -54人 | -201人 |
| 民営借家 家賃 | 739円/m² | 866円/m² |
| 空き家率 | 18.3% | 19.3% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 20 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 八頭町 / ■ 琴浦町(実線=実績、破線=将来推計)