| 指標 | 鳥取市 | 米子市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 188,465人 | 147,317人 |
| 2025年人口(速報) | 179,366人 | 143,246人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.2% | -15.9% |
| 高齢化率(2020) | 29.2% | 28.7% |
| 直近 転入超過 | -914人 | -81人 |
| 民営借家 家賃 | 1,076円/m² | 975円/m² |
| 空き家率 | 13.8% | 16.3% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 60 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鳥取市 / ■ 米子市(実線=実績、破線=将来推計)