| 指標 | 鳥取市 | 倉吉市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 188,465人 | 46,485人 |
| 2025年人口(速報) | 179,366人 | 43,251人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.2% | -31.1% |
| 高齢化率(2020) | 29.2% | 34.5% |
| 直近 転入超過 | -914人 | -192人 |
| 民営借家 家賃 | 1,076円/m² | 946円/m² |
| 空き家率 | 13.8% | 15.6% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鳥取市 / ■ 倉吉市(実線=実績、破線=将来推計)