| 指標 | 鳥取市 | 琴浦町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 188,465人 | 16,365人 |
| 2025年人口(速報) | 179,366人 | 14,771人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.2% | -38.9% |
| 高齢化率(2020) | 29.2% | 36.8% |
| 直近 転入超過 | -914人 | -201人 |
| 民営借家 家賃 | 1,076円/m² | 866円/m² |
| 空き家率 | 13.8% | 19.3% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 20 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鳥取市 / ■ 琴浦町(実線=実績、破線=将来推計)