| 指標 | 境港市 | 八頭町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,740人 | 15,937人 |
| 2025年人口(速報) | 31,059人 | 14,502人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.9% | -43% |
| 高齢化率(2020) | 32.8% | 36.3% |
| 直近 転入超過 | -16人 | -54人 |
| 民営借家 家賃 | 717円/m² | 739円/m² |
| 空き家率 | 16.5% | 18.3% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 境港市 / ■ 八頭町(実線=実績、破線=将来推計)