| 指標 | 境港市 | 琴浦町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,740人 | 16,365人 |
| 2025年人口(速報) | 31,059人 | 14,771人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.9% | -38.9% |
| 高齢化率(2020) | 32.8% | 36.8% |
| 直近 転入超過 | -16人 | -201人 |
| 民営借家 家賃 | 717円/m² | 866円/m² |
| 空き家率 | 16.5% | 19.3% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 20 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 境港市 / ■ 琴浦町(実線=実績、破線=将来推計)