| 指標 | 倉吉市 | 八頭町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 46,485人 | 15,937人 |
| 2025年人口(速報) | 43,251人 | 14,502人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.1% | -43% |
| 高齢化率(2020) | 34.5% | 36.3% |
| 直近 転入超過 | -192人 | -54人 |
| 民営借家 家賃 | 946円/m² | 739円/m² |
| 空き家率 | 15.6% | 18.3% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 倉吉市 / ■ 八頭町(実線=実績、破線=将来推計)