| 指標 | 倉吉市 | 境港市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 46,485人 | 32,740人 |
| 2025年人口(速報) | 43,251人 | 31,059人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.1% | -29.9% |
| 高齢化率(2020) | 34.5% | 32.8% |
| 直近 転入超過 | -192人 | -16人 |
| 民営借家 家賃 | 946円/m² | 717円/m² |
| 空き家率 | 15.6% | 16.5% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 倉吉市 / ■ 境港市(実線=実績、破線=将来推計)