| 指標 | 倉吉市 | 大山町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 46,485人 | 15,370人 |
| 2025年人口(速報) | 43,251人 | 13,936人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.1% | -43% |
| 高齢化率(2020) | 34.5% | 40.3% |
| 直近 転入超過 | -192人 | -75人 |
| 民営借家 家賃 | 946円/m² | 387円/m² |
| 空き家率 | 15.6% | 19.9% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 倉吉市 / ■ 大山町(実線=実績、破線=将来推計)