| 指標 | 倉吉市 | 琴浦町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 46,485人 | 16,365人 |
| 2025年人口(速報) | 43,251人 | 14,771人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.1% | -38.9% |
| 高齢化率(2020) | 34.5% | 36.8% |
| 直近 転入超過 | -192人 | -201人 |
| 民営借家 家賃 | 946円/m² | 866円/m² |
| 空き家率 | 15.6% | 19.3% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 20 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 倉吉市 / ■ 琴浦町(実線=実績、破線=将来推計)