| 指標 | 豊島区 | 北区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 301,599人 | 355,213人 |
| 2025年人口(速報) | 306,106人 | 368,290人 |
| 2050年予測(2020比) | +9.2% | +1% |
| 高齢化率(2020) | 19.4% | 24.6% |
| 直近 転入超過 | -2,250人 | +3,199人 |
| 民営借家 家賃 | 2,864円/m² | 2,557円/m² |
| 空き家率 | 13.9% | 11.9% |
| 投資魅力スコア | 72 / 100 | 73 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 63 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 豊島区 / ■ 北区(実線=実績、破線=将来推計)