| 指標 | 豊島区 | 府中市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 301,599人 | 262,790人 |
| 2025年人口(速報) | 306,106人 | 263,172人 |
| 2050年予測(2020比) | +9.2% | -1% |
| 高齢化率(2020) | 19.4% | 21.6% |
| 直近 転入超過 | -2,250人 | +1,878人 |
| 民営借家 家賃 | 2,864円/m² | 2,109円/m² |
| 空き家率 | 13.9% | 13% |
| 投資魅力スコア | 72 / 100 | 69 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 63 / 100 | 74 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 豊島区 / ■ 府中市(実線=実績、破線=将来推計)