| 指標 | 台東区 | 西東京市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 211,444人 | 207,388人 |
| 2025年人口(速報) | 228,390人 | 207,589人 |
| 2050年予測(2020比) | +15.7% | +2.7% |
| 高齢化率(2020) | 22.5% | 23.4% |
| 直近 転入超過 | -32人 | +1,234人 |
| 民営借家 家賃 | 2,943円/m² | 1,962円/m² |
| 空き家率 | 10.5% | 9.3% |
| 投資魅力スコア | 78 / 100 | 72 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 66 / 100 | 72 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 台東区 / ■ 西東京市(実線=実績、破線=将来推計)