| 指標 | 台東区 | 三鷹市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 211,444人 | 195,391人 |
| 2025年人口(速報) | 228,390人 | 194,959人 |
| 2050年予測(2020比) | +15.7% | +3.6% |
| 高齢化率(2020) | 22.5% | 21.3% |
| 直近 転入超過 | -32人 | +1,062人 |
| 民営借家 家賃 | 2,943円/m² | 2,298円/m² |
| 空き家率 | 10.5% | 10.8% |
| 投資魅力スコア | 78 / 100 | 73 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 66 / 100 | 74 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 台東区 / ■ 三鷹市(実線=実績、破線=将来推計)