| 指標 | 台東区 | 日野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 211,444人 | 190,435人 |
| 2025年人口(速報) | 228,390人 | 190,383人 |
| 2050年予測(2020比) | +15.7% | -2.3% |
| 高齢化率(2020) | 22.5% | 24% |
| 直近 転入超過 | -32人 | +1,260人 |
| 民営借家 家賃 | 2,943円/m² | 1,724円/m² |
| 空き家率 | 10.5% | 10.7% |
| 投資魅力スコア | 78 / 100 | 66 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 66 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 台東区 / ■ 日野市(実線=実績、破線=将来推計)