| 指標 | 台東区 | 荒川区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 211,444人 | 217,475人 |
| 2025年人口(速報) | 228,390人 | 226,482人 |
| 2050年予測(2020比) | +15.7% | +6.3% |
| 高齢化率(2020) | 22.5% | 23.2% |
| 直近 転入超過 | -32人 | +685人 |
| 民営借家 家賃 | 2,943円/m² | 2,510円/m² |
| 空き家率 | 10.5% | 12.9% |
| 投資魅力スコア | 78 / 100 | 75 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 66 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 台東区 / ■ 荒川区(実線=実績、破線=将来推計)