| 指標 | 立川市 | 三鷹市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 183,581人 | 195,391人 |
| 2025年人口(速報) | 189,141人 | 194,959人 |
| 2050年予測(2020比) | -2.6% | +3.6% |
| 高齢化率(2020) | 24.8% | 21.3% |
| 直近 転入超過 | +1,852人 | +1,062人 |
| 民営借家 家賃 | 1,887円/m² | 2,298円/m² |
| 空き家率 | 12% | 10.8% |
| 投資魅力スコア | 68 / 100 | 73 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 71 / 100 | 74 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 立川市 / ■ 三鷹市(実線=実績、破線=将来推計)