| 指標 | 墨田区 | 渋谷区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 272,085人 | 243,883人 |
| 2025年人口(速報) | 285,203人 | 239,119人 |
| 2050年予測(2020比) | +9.2% | +9.6% |
| 高齢化率(2020) | 22.1% | 16.9% |
| 直近 転入超過 | +834人 | -794人 |
| 民営借家 家賃 | 2,810円/m² | 3,622円/m² |
| 空き家率 | 11.8% | 11.2% |
| 投資魅力スコア | 79 / 100 | 77 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 71 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 墨田区 / ■ 渋谷区(実線=実績、破線=将来推計)