| 指標 | 墨田区 | 調布市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 272,085人 | 242,614人 |
| 2025年人口(速報) | 285,203人 | 245,536人 |
| 2050年予測(2020比) | +9.2% | +4.4% |
| 高齢化率(2020) | 22.1% | 20.8% |
| 直近 転入超過 | +834人 | +1,911人 |
| 民営借家 家賃 | 2,810円/m² | 2,323円/m² |
| 空き家率 | 11.8% | 9.7% |
| 投資魅力スコア | 79 / 100 | 77 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 71 / 100 | 75 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 墨田区 / ■ 調布市(実線=実績、破線=将来推計)