| 指標 | 杉並区 | 江戸川区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 591,108人 | 697,932人 |
| 2025年人口(速報) | 597,566人 | 705,063人 |
| 2050年予測(2020比) | +4.7% | -2.7% |
| 高齢化率(2020) | 19.8% | 20.9% |
| 直近 転入超過 | +3,996人 | +2,542人 |
| 民営借家 家賃 | 2,662円/m² | 2,042円/m² |
| 空き家率 | 9.5% | 9.3% |
| 投資魅力スコア | 76 / 100 | 68 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 71 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 杉並区 / ■ 江戸川区(実線=実績、破線=将来推計)