| 指標 | 新宿区 | 品川区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 349,385人 | 422,488人 |
| 2025年人口(速報) | 361,634人 | 426,403人 |
| 2050年予測(2020比) | +4.2% | +10.1% |
| 高齢化率(2020) | 18.1% | 18.8% |
| 直近 転入超過 | -3,776人 | +2,693人 |
| 民営借家 家賃 | 3,486円/m² | 3,109円/m² |
| 空き家率 | 11.2% | 10.1% |
| 投資魅力スコア | 69 / 100 | 85 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 76 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新宿区 / ■ 品川区(実線=実績、破線=将来推計)