| 指標 | 新宿区 | 目黒区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 349,385人 | 288,088人 |
| 2025年人口(速報) | 361,634人 | 286,468人 |
| 2050年予測(2020比) | +4.2% | +3.6% |
| 高齢化率(2020) | 18.1% | 19.4% |
| 直近 転入超過 | -3,776人 | +931人 |
| 民営借家 家賃 | 3,486円/m² | 3,298円/m² |
| 空き家率 | 11.2% | 10.7% |
| 投資魅力スコア | 69 / 100 | 78 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新宿区 / ■ 目黒区(実線=実績、破線=将来推計)