| 指標 | 新宿区 | 町田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 349,385人 | 431,079人 |
| 2025年人口(速報) | 361,634人 | 420,962人 |
| 2050年予測(2020比) | +4.2% | -5.7% |
| 高齢化率(2020) | 18.1% | 27% |
| 直近 転入超過 | -3,776人 | +2,938人 |
| 民営借家 家賃 | 3,486円/m² | 1,676円/m² |
| 空き家率 | 11.2% | 9.4% |
| 投資魅力スコア | 69 / 100 | 61 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新宿区 / ■ 町田市(実線=実績、破線=将来推計)