| 指標 | 新宿区 | 葛飾区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 349,385人 | 453,093人 |
| 2025年人口(速報) | 361,634人 | 467,614人 |
| 2050年予測(2020比) | +4.2% | -0.5% |
| 高齢化率(2020) | 18.1% | 24.7% |
| 直近 転入超過 | -3,776人 | +1,705人 |
| 民営借家 家賃 | 3,486円/m² | 1,930円/m² |
| 空き家率 | 11.2% | 11.8% |
| 投資魅力スコア | 69 / 100 | 66 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 新宿区 / ■ 葛飾区(実線=実績、破線=将来推計)