| 指標 | 品川区 | 中野区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 422,488人 | 344,880人 |
| 2025年人口(速報) | 426,403人 | 355,333人 |
| 2050年予測(2020比) | +10.1% | +4.9% |
| 高齢化率(2020) | 18.8% | 19.1% |
| 直近 転入超過 | +2,693人 | -76人 |
| 民営借家 家賃 | 3,109円/m² | 2,775円/m² |
| 空き家率 | 10.1% | 12.1% |
| 投資魅力スコア | 85 / 100 | 71 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 76 / 100 | 63 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 品川区 / ■ 中野区(実線=実績、破線=将来推計)