| 指標 | 品川区 | 北区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 422,488人 | 355,213人 |
| 2025年人口(速報) | 426,403人 | 368,290人 |
| 2050年予測(2020比) | +10.1% | +1% |
| 高齢化率(2020) | 18.8% | 24.6% |
| 直近 転入超過 | +2,693人 | +3,199人 |
| 民営借家 家賃 | 3,109円/m² | 2,557円/m² |
| 空き家率 | 10.1% | 11.9% |
| 投資魅力スコア | 85 / 100 | 73 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 76 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 品川区 / ■ 北区(実線=実績、破線=将来推計)