| 指標 | 渋谷区 | 府中市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 243,883人 | 262,790人 |
| 2025年人口(速報) | 239,119人 | 263,172人 |
| 2050年予測(2020比) | +9.6% | -1% |
| 高齢化率(2020) | 16.9% | 21.6% |
| 直近 転入超過 | -794人 | +1,878人 |
| 民営借家 家賃 | 3,622円/m² | 2,109円/m² |
| 空き家率 | 11.2% | 13% |
| 投資魅力スコア | 77 / 100 | 69 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 67 / 100 | 74 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 渋谷区 / ■ 府中市(実線=実績、破線=将来推計)