| 指標 | 渋谷区 | 調布市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 243,883人 | 242,614人 |
| 2025年人口(速報) | 239,119人 | 245,536人 |
| 2050年予測(2020比) | +9.6% | +4.4% |
| 高齢化率(2020) | 16.9% | 20.8% |
| 直近 転入超過 | -794人 | +1,911人 |
| 民営借家 家賃 | 3,622円/m² | 2,323円/m² |
| 空き家率 | 11.2% | 9.7% |
| 投資魅力スコア | 77 / 100 | 77 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 67 / 100 | 75 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 渋谷区 / ■ 調布市(実線=実績、破線=将来推計)