| 指標 | 渋谷区 | 荒川区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 243,883人 | 217,475人 |
| 2025年人口(速報) | 239,119人 | 226,482人 |
| 2050年予測(2020比) | +9.6% | +6.3% |
| 高齢化率(2020) | 16.9% | 23.2% |
| 直近 転入超過 | -794人 | +685人 |
| 民営借家 家賃 | 3,622円/m² | 2,510円/m² |
| 空き家率 | 11.2% | 12.9% |
| 投資魅力スコア | 77 / 100 | 75 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 67 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 渋谷区 / ■ 荒川区(実線=実績、破線=将来推計)