| 指標 | 大田区 | 世田谷区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 748,081人 | 943,664人 |
| 2025年人口(速報) | 759,409人 | 956,608人 |
| 2050年予測(2020比) | +2.7% | +4.6% |
| 高齢化率(2020) | 21.6% | 20.1% |
| 直近 転入超過 | +5,733人 | +5,780人 |
| 民営借家 家賃 | 2,513円/m² | 2,672円/m² |
| 空き家率 | 10.8% | 10.9% |
| 投資魅力スコア | 74 / 100 | 78 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 70 / 100 | 74 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大田区 / ■ 世田谷区(実線=実績、破線=将来推計)