| 指標 | 大田区 | 板橋区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 748,081人 | 584,483人 |
| 2025年人口(速報) | 759,409人 | 595,000人 |
| 2050年予測(2020比) | +2.7% | +3.5% |
| 高齢化率(2020) | 21.6% | 22.7% |
| 直近 転入超過 | +5,733人 | +3,862人 |
| 民営借家 家賃 | 2,513円/m² | 2,328円/m² |
| 空き家率 | 10.8% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 74 / 100 | 72 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 70 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大田区 / ■ 板橋区(実線=実績、破線=将来推計)