| 指標 | 青梅市 | 多摩市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 133,535人 | 146,951人 |
| 2025年人口(速報) | 129,492人 | 141,236人 |
| 2050年予測(2020比) | -25% | -8.9% |
| 高齢化率(2020) | 31.8% | 29% |
| 直近 転入超過 | +550人 | +882人 |
| 民営借家 家賃 | 1,342円/m² | 1,800円/m² |
| 空き家率 | 11.7% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 41 / 100 | 58 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 62 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 青梅市 / ■ 多摩市(実線=実績、破線=将来推計)