| 指標 | 中野区 | 豊島区 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 344,880人 | 301,599人 |
| 2025年人口(速報) | 355,333人 | 306,106人 |
| 2050年予測(2020比) | +4.9% | +9.2% |
| 高齢化率(2020) | 19.1% | 19.4% |
| 直近 転入超過 | -76人 | -2,250人 |
| 民営借家 家賃 | 2,775円/m² | 2,864円/m² |
| 空き家率 | 12.1% | 13.9% |
| 投資魅力スコア | 71 / 100 | 72 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 63 / 100 | 63 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 中野区 / ■ 豊島区(実線=実績、破線=将来推計)